LE FACTEUR D'AJUSTEMENT APPROPRIÉ
La plupart des gens n’ont jamais fait l’expérience d’un ajustement parfait de leurs chaussures. Il se peut que vos Mephistos ne vous aillent pas comme n’importe quelle autre chaussure que vous avez déjà portée. C’est une expérience courante et il convient de noter qu’un ajustement parfait est essentiel au confort. En marchant, il est important de laisser à vos orteils un degré de liberté substantiel. Ils ne doivent jamais être « bloqués » l’un contre l’autre. L’ajustement parfait des Mephistos offrira beaucoup d’espace au niveau des orteils. Le même raisonnement s’applique à la zone du talon. Le talon Mephisto n’est pas conçu pour être bien ajusté. Une véritable chaussure de marche confortable fléchit et se plie avec votre pied. Il n’est absolument pas nécessaire que le talon d’une chaussure soit serré. Lorsque vous portez des Mephistos, votre pied doit être bercé, et non pas lié. Si vos chaussures vous font mal aux pieds, ne les portez pas. Une chaussure bien ajustée ne doit pas avoir besoin d’être « rodée » pour être confortable – elle doit être confortable dès le premier pas que vous faites.
TAILLE
Les tailles peuvent varier d'un modèle à l'autre, ce qui signifie que vous ne porterez peut-être pas la même taille dans toutes vos chaussures. Vous trouverez ci-dessous des tableaux de conversion des tailles qui offrent des indications générales pour convertir votre taille dans une autre échelle ainsi que des longueurs approximatives des pieds que chaque taille est censée convenir. Les deux pieds doivent être mesurés, car la plupart des gens ont un pied plus grand que l'autre. C'est également une bonne idée de mesurer vos pieds à la fin de la journée, car ils sont généralement légèrement plus grands à ce moment-là. Veuillez garder à l'esprit que la longueur n'est qu'une dimension. Les pieds sont tridimensionnels, donc la largeur et l'épaisseur des pieds doivent également être prises en compte.
TAILLES DE CHAUSSURES POUR FEMMES
NOUS | EURO (Royaume-Uni) | EURO (français) | Pouces | Centimètres |
---|---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 8.6 | 22 |
5.5 | 3 | 35,5 | 8.8 | 22,5 |
6 | 3.5 | 36 | 9 | 23 |
6.5 | 4 | 36,5 | 9.2 | 23,5 |
7 | 4.5 | 37 | 9.4 | 24 |
7.5 | 5 | 37,5 | 9.6 | 24,5 |
8 | 5.5 | 38 | 9.8 | 25 |
8.5 | 6 | 38,5 | 10 | 25,5 |
9 | 6.5 | 39 | 10.2 | 26 |
9.5 | 7 | 39,5 | 10.4 | 26,5 |
10 | 7.5 | 40 | 10.6 | 27 |
10.5 | 8 | 40,5 | 10.8 | 27,5 |
11 | 8.5 | 41 | 11 | 28 |
TAILLES DES SANDALES POUR FEMMES
NOUS | EURO (Royaume-Uni) | EURO (français) | Pouces | Centimètres |
---|---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 8.6 | 22 |
6 | 3.5 | 36 | 9 | 23 |
7 | 4.5 | 37 | 9.4 | 24 |
8 | 5.5 | 38 | 9.8 | 25 |
9 | 6.5 | 39 | 10.2 | 26 |
10 | 7.5 | 40 | 10.6 | 27 |
11 | 8.5 | 41 | 11 | 28 |
12 | 9.5 | 42 | 11.4 | 29 |
13 | 10.5 | 43 | 11.8 | 30 |
TAILLES DE CHAUSSURES POUR HOMMES
NOUS | EURO (Royaume-Uni) | EURO (français) | Pouces | Centimètres |
---|---|---|---|---|
6 | 5.5 | 40 | 9.2 | 24 |
6.5 | 6 | 40,5 | 9.4 | 24,5 |
7 | 6.5 | 41 | 9.6 | 25 |
7.5 | 7 | 41,5 | 9.8 | 25,5 |
8 | 7.5 | 42 | 10 | 26 |
8.5 | 8 | 42,5 | 10.2 | 26,5 |
9 | 8.5 | 43 | 10.4 | 27 |
9.5 | 9 | 43,5 | 10.6 | 27,5 |
10 | 9.5 | 44 | 10.8 | 28 |
10.5 | 10 | 44,5 | 11 | 28,5 |
11 | 10.5 | 45 | 11.2 | 29 |
11.5 | 11 | 45,5 | 11.4 | 29,5 |
12 | 11.5 | 46 | 11.6 | 30 |
12.5 | 12 | 46,5 | 11.8 | 30,5 |
13 | 12.5 | 47 | 12.2 | 31 |
13.5 | 13 | 47,5 | 12.4 | 31,5 |
14 | 13.5 | 48 | 12.6 | 32 |
15 | 14.5 | 48,5 | 12.8 | 33 |
TAILLES DES SANDALES POUR HOMMES
NOUS | EURO (Royaume-Uni) | EURO (français) | Pouces | Centimètres |
---|---|---|---|---|
6 | 5.5 | 40 | 9.2 | 24 |
7 | 6.5 | 41 | 9.6 | 25 |
8 | 7.5 | 42 | 10 | 26 |
9 | 8.5 | 43 | 10.4 | 27 |
10 | 9.5 | 44 | 10.8 | 28 |
11 | 10.5 | 45 | 11.2 | 29 |
12 | 11.5 | 46 | 11.6 | 30 |
13 | 12.5 | 47 | 12 | 31 |
14 | 13.5 | 48 | 12.4 | 32 |