Judy
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Comment taillent-elles ?
Description
Description
Laissez Westside redéfinir votre expérience de plein air : la quintessence de l'aventure et du confort. Nous avons conçu cette sandale d'extérieur robuste mais féminine pour la femme pionnière à la recherche de fonctionnalité à la mode. Une gamme de palettes classiques et aventureuses vous permet de choisir votre propre mélange unique de style accrocheur et de capacité à aller partout. Le design présente une semelle extérieure robuste avec une traction exceptionnelle, assurant une adhérence stable partout où vous vous promenez. Plusieurs sangles réglables garantissent un ajustement sûr et sur mesure, et la semelle intérieure flexible et rembourrée de la sandale absorbe les chocs pour un voyage fluide et confortable. Des promenades ensoleillées aux randonnées vallonnées, vos chaussures vous suivront à chaque étape, de sorte que lorsque le trottoir s'arrête, vous ne le ferez pas. Cette sandale pour femme d'un beau bleu se distingue avant tout par son design sportif.
Caractéristiques
Caractéristiques
Matière: SYNTHETIC PU
Doublure: TEXTILE LINING
Fermeture: HOOK AND LOOP CLOSURE
Largeur: G (standard width)
Type de talon: FLAT HEEL, 1.5 cm
Semelle amovible: YES

LE FACTEUR D'AJUSTEMENT APPROPRIÉ
Dimensionnement
Pointures de chaussures pour femmes
| États-Unis | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EURO (Royaume-Uni) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| EURO (français) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| Centimètres | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Tailles de sandales pour femmes
| États-Unis | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| EURO (Royaume-Uni) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| EURO (français) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Centimètres | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pointures de chaussures pour hommes
| États-Unis | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| EURO (Royaume-Uni) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| EURO (français) | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 |
| Centimètres | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
Tailles de sandales pour hommes
| États-Unis | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| EURO (Royaume-Uni) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| EURO (français) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Centimètres | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Active Outdoor
Active Outdoor
Collections
-
Un confort durable
-
Matériaux de haute qualité





